Mostrando entradas con la etiqueta Bolsa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Bolsa. Mostrar todas las entradas

miércoles, 28 de enero de 2009

jueves, 27 de noviembre de 2008

UNA COMPARACIÓN HISTORICA



Una comparativa histórica entre años buenos y malos en bolsa, y ojo que muestra este como el peor desde 1931.

miércoles, 29 de octubre de 2008

IBEX 35 LA 2ª MAYOR SUBIDA DE LA HISTORIA



INDICE: 8.650,60
9,42%

lunes, 13 de octubre de 2008

ESTADOS UNIDOS

LA MAYOR SUBIDA DE LA HISTORIA... TAMBIÉN EN WALL STREET
Dow(+11%) S&P (+11,7%) Nasdaq (+11,8%)

IBEX 35 LA MAYOR SUBIDA DE LA HISTORIA: 10,65%




Listado de valores del Ibex 35

Valor Último Var %. (-) | (+) Var. Máximo Minimo Fecha y Hora

Abengoa 12.25 16,78% 1,76 12,25 11,15 13/10/2008 17:37
Abertis 12.71 7,35% 0,87 12,71 12,01 13/10/2008 17:37
Acciona 79.7 15,59% 10,75 80,10 71,15 13/10/2008 17:37
Acerinox 10.68 9,31% 0,91 10,73 9,84 13/10/2008 17:37
ACS 28.41 8,81% 2,30 28,41 26,62 13/10/2008 17:37
Banco Popular 7.5 9,33% 0,64 7,55 7,12 13/10/2008 17:37
Banco Sabadell 5.28 2,92% 0,15 5,28 5,18 13/10/2008 17:37
Banesto 9.69 9,74% 0,86 9,69 9,02 13/10/2008 17:37
Bankinter 9 14,50% 1,14 9,00 8,43 13/10/2008 17:37
BBVA 10.3 10,16% 0,95 10,30 9,83 13/10/2008 17:37
BME 19.5 8,33% 1,50 19,79 19,07 13/10/2008 17:37
Cintra 7 8,70% 0,56 7,10 6,54 13/10/2008 17:37
Criteria Caixacorp 2.8 12,00% 0,30 2,89 2,75 13/10/2008 17:37
Enagás 13.03 14,80% 1,68 13,20 11,72 13/10/2008 17:37
Endesa 21.03 12,88% 2,40 21,08 19,64 13/10/2008 17:37
FCC 31.48 7,85% 2,29 31,89 30,50 13/10/2008 17:37
Ferrovial 26.08 8,62% 2,07 26,30 24,80 13/10/2008 17:37
Gamesa 20.05 16,10% 2,78 20,38 18,66 13/10/2008 17:37
Gas Natural 23.01 9,62% 2,02 23,34 21,10 13/10/2008 17:37
Grifols 15.88 7,95% 1,17 16,00 14,63 13/10/2008 17:37
Iberdrola 6.13 18,80% 0,97 6,16 5,44 13/10/2008 17:37
Iberdrola Renovables 2.66 11,76% 0,28 2,85 2,47 13/10/2008 17:37
Iberia 1.39 11,20% 0,14 1,40 1,36 13/10/2008 17:37
Inditex 29.83 10,48% 2,83 29,83 27,81 13/10/2008 17:37
Indra 15.62 1,96% 0,30 16,17 15,32 13/10/2008 17:37
Mapfre 2.57 8,90% 0,21 2,64 2,48 13/10/2008 17:37
OHL 10.13 15,51% 1,36 10,16 9,35 13/10/2008 17:37
REE 31.12 14,66% 3,98 31,18 28,23 13/10/2008 17:37
Repsol YPF 17.02 5,52% 0,89 17,02 16,35 13/10/2008 17:37
Sacyr Vallehermoso 10.3 7,29% 0,70 10,39 9,76 13/10/2008 17:37
Santander 10.19 12,35% 1,12 10,19 9,42 13/10/2008 17:37
Técn.Reunidas 23.99 14,02% 2,95 24,10 22,01 13/10/2008 17:37
Telecinco 6.4 11,11% 0,64 6,49 6,01 13/10/2008 17:37
Telefónica 15.11 9,57% 1,32 15,11 13,95 13/10/2008 17:37
Unión Fenosa 16.86 7,39% 1,16 16,95 16,26 13/10/2008 17:37

jueves, 9 de octubre de 2008

CARPATOS Serenity markets

Gráfico espeluznante. Comparación del gráfico del crack del 29 y el de ahora.



















Varios lectores me han mandado este gráfico en correos, que parece está corriendo por ahí de mano en mano. La verdad es que da verdadero miedo.