lunes, 13 de octubre de 2008

ESTADOS UNIDOS

LA MAYOR SUBIDA DE LA HISTORIA... TAMBIÉN EN WALL STREET
Dow(+11%) S&P (+11,7%) Nasdaq (+11,8%)

IBEX 35 LA MAYOR SUBIDA DE LA HISTORIA: 10,65%




Listado de valores del Ibex 35

Valor Último Var %. (-) | (+) Var. Máximo Minimo Fecha y Hora

Abengoa 12.25 16,78% 1,76 12,25 11,15 13/10/2008 17:37
Abertis 12.71 7,35% 0,87 12,71 12,01 13/10/2008 17:37
Acciona 79.7 15,59% 10,75 80,10 71,15 13/10/2008 17:37
Acerinox 10.68 9,31% 0,91 10,73 9,84 13/10/2008 17:37
ACS 28.41 8,81% 2,30 28,41 26,62 13/10/2008 17:37
Banco Popular 7.5 9,33% 0,64 7,55 7,12 13/10/2008 17:37
Banco Sabadell 5.28 2,92% 0,15 5,28 5,18 13/10/2008 17:37
Banesto 9.69 9,74% 0,86 9,69 9,02 13/10/2008 17:37
Bankinter 9 14,50% 1,14 9,00 8,43 13/10/2008 17:37
BBVA 10.3 10,16% 0,95 10,30 9,83 13/10/2008 17:37
BME 19.5 8,33% 1,50 19,79 19,07 13/10/2008 17:37
Cintra 7 8,70% 0,56 7,10 6,54 13/10/2008 17:37
Criteria Caixacorp 2.8 12,00% 0,30 2,89 2,75 13/10/2008 17:37
Enagás 13.03 14,80% 1,68 13,20 11,72 13/10/2008 17:37
Endesa 21.03 12,88% 2,40 21,08 19,64 13/10/2008 17:37
FCC 31.48 7,85% 2,29 31,89 30,50 13/10/2008 17:37
Ferrovial 26.08 8,62% 2,07 26,30 24,80 13/10/2008 17:37
Gamesa 20.05 16,10% 2,78 20,38 18,66 13/10/2008 17:37
Gas Natural 23.01 9,62% 2,02 23,34 21,10 13/10/2008 17:37
Grifols 15.88 7,95% 1,17 16,00 14,63 13/10/2008 17:37
Iberdrola 6.13 18,80% 0,97 6,16 5,44 13/10/2008 17:37
Iberdrola Renovables 2.66 11,76% 0,28 2,85 2,47 13/10/2008 17:37
Iberia 1.39 11,20% 0,14 1,40 1,36 13/10/2008 17:37
Inditex 29.83 10,48% 2,83 29,83 27,81 13/10/2008 17:37
Indra 15.62 1,96% 0,30 16,17 15,32 13/10/2008 17:37
Mapfre 2.57 8,90% 0,21 2,64 2,48 13/10/2008 17:37
OHL 10.13 15,51% 1,36 10,16 9,35 13/10/2008 17:37
REE 31.12 14,66% 3,98 31,18 28,23 13/10/2008 17:37
Repsol YPF 17.02 5,52% 0,89 17,02 16,35 13/10/2008 17:37
Sacyr Vallehermoso 10.3 7,29% 0,70 10,39 9,76 13/10/2008 17:37
Santander 10.19 12,35% 1,12 10,19 9,42 13/10/2008 17:37
Técn.Reunidas 23.99 14,02% 2,95 24,10 22,01 13/10/2008 17:37
Telecinco 6.4 11,11% 0,64 6,49 6,01 13/10/2008 17:37
Telefónica 15.11 9,57% 1,32 15,11 13,95 13/10/2008 17:37
Unión Fenosa 16.86 7,39% 1,16 16,95 16,26 13/10/2008 17:37

domingo, 12 de octubre de 2008

RAFA NADAL - NUMERO UNO



El español Rafael Nadal recibió este domingo el trofeo que le acredita como número uno del mundo. Los mejores momentos del año del jugador de Manacor, fueron las finales de Barcelona, Roma, Hamburgo, Roland Garros, Queens's, Wimbledon, y los JJ.OO. de Pekín.

ALONSO GP JAPON

sábado, 11 de octubre de 2008

VIERNES NEGRO

IBEX 35 INDEX (Información diferida 15 min)
Descrip. Últ Dif. % Vol. Rent. año Máx. Mín.
ABENGOA 10,49 -8,06% 546348 -56,22% 11,28 10,21
ABERTIS INFR 11,84 -7,21% 3601303 -43,21% 12,56 11,51
ACCIONA 68,95 -13,05% 764899 -67,29% 75,50 67,00
ACERINOX 9,77 -7,92% 2208445 -40,10% 10,07 9,55
ACS CONST. 26,11 -6,35% 2866552 -32,25% 27,55 24,85
B. SABADELL 5,13 -2,29% 7100063 -28,15% 5,23 5,07
B.POPULAR 6,99 -9,57% 16157797 -37,92% 7,50 6,91
BANESTO 8,83 -8,59% 1083910 -30,85% 9,80 8,83
BANKINTER 7,86 -7,31% 1623979 -35,26% 8,50 7,70
BBVA 9,35 -11,37% 84851256 -41,74% 10,29 9,12
BOLSAS Y MER 18,00 -7,07% 745053 -58,44% 19,15 17,86
CINTRA 6,44 -7,60% 2984543 -37,05% 6,90 6,16
CRITERIA 2,50 -10,39% 7290261 -50,50% 2,78 2,50
ENAGAS 11,35 -5,34% 3867468 -41,31% 11,76 10,32
ENDESA 18,63 -7,17% 1547092 -46,17% 20,74 18,01
FCC 29,19 -4,33% 517973 -40,01% 31,08 28,00
G.FERROVIAL 24,01 -9,46% 950923 -49,37% 26,50 23,72
GAMESA 17,27 -4,74% 3767503 -45,64% 17,99 16,13
GAS NATURAL 20,99 -8,26% 2048081 -45,92% 22,84 18,51
GRIFOLS 14,71 -3,79% 1590597 -3,73% 16,28 13,10
IBE.RENOVABL 2,38 -15,30% 34210504 -57,88% 2,69 2,30
IBERDROLA 5,16 -10,57% 83646767 -48,86% 5,50 4,91
IBERIA 1,25 -4,58% 15971088 -53,87% 1,29 1,19
INDITEX 27,00 -1,42% 3606572 -33,50% 27,69 25,76
INDRA "A" 15,32 -5,02% 1675877 -15,08% 15,86 15,01
MAPFRE 2,36 -8,53% 17197694 -20,00% 2,50 2,30
OBR.H.LAIN 8,77 -4,36% 841358 -61,33% 9,20 8,35
RED ELE.CORP 27,14 -8,71% 1839440 -35,57% 29,27 26,80
REPSOL YPF 16,13 -4,78% 31398392 -30,98% 16,68 15,80
SACYR VALLEH 9,60 -10,78% 3788988 -63,15% 10,76 9,37
SANTANDER 9,07 -11,94% 132529089 -36,04% 9,85 8,97
TEC.REUNIDAS 21,04 -6,61% 752060 -50,82% 22,19 19,50
TELECINCO 5,76 -6,80% 2062335 -63,73% 6,12 5,54
TELEFONICA 13,79 -9,10% 106530114 -36,63% 14,30 13,15
UNION FENOSA 15,70 -5,25% 14328633 6,22% 16,40 15,49

jueves, 9 de octubre de 2008

CARPATOS Serenity markets

Gráfico espeluznante. Comparación del gráfico del crack del 29 y el de ahora.



















Varios lectores me han mandado este gráfico en correos, que parece está corriendo por ahí de mano en mano. La verdad es que da verdadero miedo.

martes, 7 de octubre de 2008