IBEX 35 INDEX (Información diferida 15 min)
Descrip. Últ Dif. % Vol. Rent. año Máx. Mín.
ABENGOA 10,49 -8,06% 546348 -56,22% 11,28 10,21
ABERTIS INFR 11,84 -7,21% 3601303 -43,21% 12,56 11,51
ACCIONA 68,95 -13,05% 764899 -67,29% 75,50 67,00
ACERINOX 9,77 -7,92% 2208445 -40,10% 10,07 9,55
ACS CONST. 26,11 -6,35% 2866552 -32,25% 27,55 24,85
B. SABADELL 5,13 -2,29% 7100063 -28,15% 5,23 5,07
B.POPULAR 6,99 -9,57% 16157797 -37,92% 7,50 6,91
BANESTO 8,83 -8,59% 1083910 -30,85% 9,80 8,83
BANKINTER 7,86 -7,31% 1623979 -35,26% 8,50 7,70
BBVA 9,35 -11,37% 84851256 -41,74% 10,29 9,12
BOLSAS Y MER 18,00 -7,07% 745053 -58,44% 19,15 17,86
CINTRA 6,44 -7,60% 2984543 -37,05% 6,90 6,16
CRITERIA 2,50 -10,39% 7290261 -50,50% 2,78 2,50
ENAGAS 11,35 -5,34% 3867468 -41,31% 11,76 10,32
ENDESA 18,63 -7,17% 1547092 -46,17% 20,74 18,01
FCC 29,19 -4,33% 517973 -40,01% 31,08 28,00
G.FERROVIAL 24,01 -9,46% 950923 -49,37% 26,50 23,72
GAMESA 17,27 -4,74% 3767503 -45,64% 17,99 16,13
GAS NATURAL 20,99 -8,26% 2048081 -45,92% 22,84 18,51
GRIFOLS 14,71 -3,79% 1590597 -3,73% 16,28 13,10
IBE.RENOVABL 2,38 -15,30% 34210504 -57,88% 2,69 2,30
IBERDROLA 5,16 -10,57% 83646767 -48,86% 5,50 4,91
IBERIA 1,25 -4,58% 15971088 -53,87% 1,29 1,19
INDITEX 27,00 -1,42% 3606572 -33,50% 27,69 25,76
INDRA "A" 15,32 -5,02% 1675877 -15,08% 15,86 15,01
MAPFRE 2,36 -8,53% 17197694 -20,00% 2,50 2,30
OBR.H.LAIN 8,77 -4,36% 841358 -61,33% 9,20 8,35
RED ELE.CORP 27,14 -8,71% 1839440 -35,57% 29,27 26,80
REPSOL YPF 16,13 -4,78% 31398392 -30,98% 16,68 15,80
SACYR VALLEH 9,60 -10,78% 3788988 -63,15% 10,76 9,37
SANTANDER 9,07 -11,94% 132529089 -36,04% 9,85 8,97
TEC.REUNIDAS 21,04 -6,61% 752060 -50,82% 22,19 19,50
TELECINCO 5,76 -6,80% 2062335 -63,73% 6,12 5,54
TELEFONICA 13,79 -9,10% 106530114 -36,63% 14,30 13,15
UNION FENOSA 15,70 -5,25% 14328633 6,22% 16,40 15,49
sábado, 11 de octubre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario